Размерная таблица на футболки
Обязательно сверяйте размеры футболок с нашей таблицей перед заказом!
Претензии на маломерит и неподходящий размер не принимаются!
Детские
Размер | Высота (В)
см. |
Ширина (А)
См. |
Допустимый размер рисунка до см. | |
24 | 35 | 27 | 21 | |
26 | 37 | 27 | 21 | |
28 | 40 | 33 | 25 | |
30 | 40 | 33 | 25,5 | |
32 | 43 | 35 | 29 | |
34 | 45 | 39 | 30 | |
36 | 50 | 40 | 33 | |
38 | 52 | 41 | 33 | |
40 | ||||
Допускается отклонение 1-2 см. (ГОСТ 12566-88) |
Женские
Размер | Высота (В)
см. |
Ширина (А)
См. |
Допустимый размер рисунка до см. | талия | |
40 | 58 | 43 | 34 | Ус | |
XS (42) | 56 | 39 | 31 | 36 | |
S (44) | 58 | 41 | 31,5 | 38 | |
M (46) | 59 | 43,5 | 32 | 40 | |
L (48) | 60 | 45 | 35 | 41,5 | |
XL (50) | 64 | 49 | 35,5 | 45 | |
XXL (52) | 64 | 49,5 | 36 | 46 | |
3XL (54) | 64 | 52,5 | 37,5 | 48 | |
4XL (56) | |||||
5XL (58) | 68,5 | 44 | 38 | 51 | |
6XL (60) | 78 | 62 | 50 | Ус | |
Допускается отклонение 1-2 см. (ГОСТ 12566-88) |
Мужские
Размер | Высота (В)
см. |
Ширина (А)
См. |
Допустимый размер рисунка до см. | |
XS (42) | 62 | 44,5 | 37 | |
S (44) | 66 | 48 | 38 | |
M (46) | 67 | 48 | 41,5 | |
L (48) | 69,5 | 51 | 41,5 | |
XL (50) | 72 | 54 | 44 | |
XXL (52) | 72 | 57 | 45,5 | |
3XL (54) | 77,5 | 58 | 48,5 | |
4XL (56) | 77 | 60 | 46,5 | |
5XL (58) | 77 | 61 | 49 | |
6XL (60) | 78,5 | 62 | 50 | |
Допускается отклонение 1-2 см. (ГОСТ 12566-88) |